Anti Viigisalu (13.10.1971) | | 610,00 € | | KÜ Sõpruse 10, Prillimäe, Kohila vald, Raplamaa | Alfa E-Vision OÜ, Estpower Group OÜ, Estpower Ehitus OÜ, Steelstructure OÜ, Estpower CT OÜ, Spets Ehtor OÜ, Private Trade OÜ, Schwerin Holding OÜ, Estpower Technics OÜ |
Tõnis Lukk (22.06.1973) | | 2 520,00 € | Tiiton OÜ | | |
Rauno Vosman (05.07.1981) | | 500,00 € | | Jõelähtme vald, Jõesuu küla, Anna. | kilp hooldus OÜ, Vsinusx OÜ, RLV group OÜ, TLB Projektijuhtimise OÜ |
Ainar Helisalu (17.06.1984) | Kristiin Helisalu (02.07.1995) | 1 980,00 € | Vstructure OÜ | | Uue-Lille Talu OÜ, Põhja Capital OÜ,Koerteklubi Aktiiv
|
Priit Paalberg * (09.12.1974) | | 4 692,00 € | Mapek oü | Rapla Ratsatalu | |
Miko Aasma (10.05.1990) | Urmas Tiido (13.11.1981) | 900,00 € | Astrum Kivi OÜ | Rapla Prisma | OÜ HiTe, EstBlok OÜ, Mibrek OÜ, PM ja AV Grupp OÜ, Hiiu Kinnisvarahooldus OÜ,
|
Mario Pärn (27.10.1981) | | 1 814,40 € | Paikuse Vesi oü | Rapla Prisma | Paikuse VK OÜ, M.P TEENUSED OÜ |
Janar Lehiste (22.11.1980) | Kevin Lehiste (07.05.2001) | 469,00 € | Kewor OÜ | | Kewor Group OÜ |
Viljar Ennok (19.03.1989) | | 2 478,32 € | OÜ Totaalne Lammutus | | |
Marko Veski (05.05.1978) | | 691,20 € | Settings OÜ ( 14558119) | | Millstone 8 OÜ |
Andrei Võssoven (17.01.1985) | | 2 183,00 € | AugustESTFIN OÜ (12710698) | | North East Trading OÜ, Norilsk Nickel OÜ, Megatron OÜ, PolyPoly OÜ, MINBUD Baltic OÜ, TechnoChemAtom OÜ, International L30 Class Association MTÜ, L30 One Design OÜ, MINBUD Estonia OÜ) |
Meelis Välimets (07.06.1987) | Igor Vorkal (05.03.1985) | 1 500,00 € | | | Freshen oü, Tradegate oü |
Ivar Ulmre (06.04.1974) | | 5000 € | | | ESERVICES GROUP OÜ, INFRASOFT OÜ, NORDECORA OÜ, MAJAKLIIMA OÜ, BLAUBERG NORDIC OÜ, ENERGY SAVE NORDIC OÜ, ASTRO CLIMA OÜ, IT INFRA OÜ, NORDIC HOLDING OÜ, NORTEKO OÜ |
Margus Vilumets (23.08.1976) | | 787,00 € | | | ARENTSIUS GRUPP OÜ |
Andres Paas (21.10.1984) | | 889,91 € | | | OÜ Premium Rent, Salix grupp oü, PP Mets OÜ, MTÜ Basketball Club Rapla |
Ahti-Kullervo Jõgi (12.11.1970) | | 452,49 € | | | BAUCAU oü |
Vladimir Kondra (05.12.1959) | | 220,59 € | | | Kondra SVA oü, Alfadomo OÜ |
Kristjan Press (14.05.1979) | Tarmo Vigel (30.05.1984) | 1 670,52 € | | | Extraserv oü |
Nikolai Borissov | Tiiu Matrov (14.11.1978) | 6 468,38 € | | | KopaÄssad oü |
Kuno Kuldma (14.03.1976) | | 442,91 € | | | Coldver oü, PLMPROJEKT OÜ, Nuti Elekter oü |
Peeter Esko (23.04.1972) | | 7000 € | | | INNOVATIVE PIPE SOLUTION OÜ (kustutatud) |
Illimar Gross (15.10.1966) | Mirjam Hinrikus (05.02.1972) | 840 € | | | Minu Maja Projekt oü, Üks Maja oü, MTÜ Koodimeister, Kloogaranna Selts |
* isik on surnud |